로딩 중...
로딩 중...
이 약은 감기의 여러 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화에 사용합니다.
| 건강 | 44.67 | mg |
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 1.25 | - | - |
| 분량 : 10 | - | - |
| 분량 : 100 | - | - |
| 분량 : 12.5 | - | - |
| 분량 : 15.38 | - | - |
| 분량 : 2 | - | - |
| 분량 : 4 | - | - |
| 분량 : 61.42 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 아세트아미노펜 | - | - |
| 성분명 : 에텐자미드 | - | - |
| 성분명 : 제피아스코르브산 | - | - |
| 성분명 : 카페인무수물 | - | - |
| 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 티페피딘히벤즈산염 | - | - |
| 성분명 : 향소산건조엑스 | - | - |
| 성분명 : dl-메틸에페드린염산염 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 감초 | 44.67 | mg |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 15 | mg |
| 자소엽 | 89.33 | mg |
| 진피 | 134 | mg |
| 총량 : 1캡슐 중 | 428 | mg |
| 향부자 | 178.67 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.