로딩 중...
로딩 중...
이 약은 삠, 타박상, 근육통, 관절통, 골절통, 요(허리)통, 어깨결림, 신경통, 류마티스통증의 진통ㆍ소염(항염)에 사용합니다.
이 약은 삠, 타박상, 근육통, 관절통, 골절통, 요(허리)통, 어깨결림, 신경통, 류마티스통증의 진통ㆍ소염(항염)에 사용합니다.
| 규격 : 생규 | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 단위 : 그램 | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 1.26 | - | - |
| 분량 : 1.80 | - | - |
| 분량 : 15.08 | - | - |
| 분량 : 16.19 | - | - |
| 분량 : 3.20 | - | - |
| 분량 : 3.60 | - | - |
| 분량 : 4.57 | - | - |
| 분량 : 41.13 | - | - |
| 분량 : 5.94 | - | - |
| 분량 : 9.14 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 디펜히드라민 | - | - |
| 성분명 : 살리실산메틸 | - | - |
| 성분명 : 용뇌 | - | - |
| 성분명 : 티몰 | - | - |
| 성분명 : dl-캄파 | - | - |
| 성분명 : L-멘톨 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : (iso-보르네올 | - | - |
| 점착제 중 1매 4.1×6.2 ㎠ 약 중 - | 184.60 | g |
| 총량 : 1m2 | - | - |
| nor-보르네올로서 ) | 1.18 | g |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.