로딩 중...
로딩 중...
이 약은 자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 발열성ㆍ소모성 질환, 임신ㆍ수유기 등의 영양보급에 사용합니다.
| 규격 : 별규 | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.1 | - | - |
| 분량 : 0.118 | - | - |
| 분량 : 0.5 | - | - |
| 분량 : 1.5 | - | - |
| 분량 : 10 | - | - |
| 분량 : 2 | - | - |
| 분량 : 2.5 | - | - |
| 분량 : 25 | - | - |
| 분량 : 25.774 | - | - |
| 분량 : 5 | - | - |
| 분량 : 9.15 | - | - |
| 분량 : 9.2 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 건조레티놀팔미테이트과립 | - | - |
| 성분명 : 니코틴아마이드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산 | 97 | % |
| 성분명 : 에르고칼시페롤과립 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : DL-메티오닌 | - | - |
| 성분명 : L-류신 | - | - |
| 성분명 : L-리신염산염 | - | - |
| 성분명 : L-발린 | - | - |
| 성분명 : L-이소류신 | - | - |
| 성분명 : L-트레오닌 | - | - |
| 성분명 : L-트리프토판 | - | - |
| 성분명 : L-페닐알라닌 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 비타민A로서 1 | - | - |
| 성분정보 : 비타민D로서 | 100.3 | IU |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 0.5㎍ | - | - |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 25 | mg |
| 성분정보 : 토코페롤아세테이트로서 | 5 | mg |
| 총량 : 1캡슐-수출용1 | 370 | mg |
| 총량 : 1캡슐-수출용2 | 370 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.