로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신·수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급과 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방과 아연의 보급에 사용합니다.
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : BP | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 마이크로그램 | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 10 | - | - |
| 분량 : 100 | - | - |
| 분량 : 12 | - | - |
| 분량 : 24.76 | - | - |
| 분량 : 30 | - | - |
| 분량 : 400 | - | - |
| 분량 : 45 | - | - |
| 분량 : 6.07 | - | - |
| 분량 : 60 | - | - |
| 분량 : 625 | - | - |
| 분량 : 65.58 | - | - |
| 분량 : 7.54 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 무수황산제이구리 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | - | - |
| 성분명 : 제피아스코르브산 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 황산아연수화물 | - | - |
| 성분명 : d-비오틴 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 구리로서 | 3 | mg |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 | 12 | mcg |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 600 | mg |
| 성분정보 : 아연으로서 | 23.9 | mg |
| 성분정보 : 토코페롤아세테이트로서 | 30 | IU |
| 총량 : 이 약 1정() 중 | 1239 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.