로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 B1, B2, B6, C, E보급 과 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료에 사용합니다.
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 B1, B2, B6, C, E보급 과 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료에 사용합니다.
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.2 | - | - |
| 분량 : 0.5 | - | - |
| 분량 : 1.6 | - | - |
| 분량 : 1.8 | - | - |
| 분량 : 10 | - | - |
| 분량 : 100 | - | - |
| 분량 : 11.4 | - | - |
| 분량 : 13.89 | - | - |
| 분량 : 19 | - | - |
| 분량 : 2.31 | - | - |
| 분량 : 2.6 | - | - |
| 분량 : 30 | - | - |
| 분량 : 336.62 | - | - |
| 분량 : 4 | - | - |
| 분량 : 63.05 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 비고 : 일수화물 | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 무수인산수소칼슘 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴리사카리드철착염 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 황산망간 | - | - |
| 성분명 : 황산아연수화물 | - | - |
| 성분명 : d-비오틴 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 망간으로서 | 0.75 | mg |
| 성분정보 : 비타민E로서 | 15 | IU |
| 성분정보 : 셀레늄으로서 7.5μg | - | - |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 4 μg | - | - |
| 성분정보 : 아연으로서 | 4.15 | mg |
| 성분정보 : 인으로서 | 76.63 | mg |
| 성분정보 : 철로서 | 29 | mg |
| 총량 : 1정 | 819 | mg |
| 칼슘으로서 | 99.16 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.