로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, B1, B2, B6의 보급과 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염…
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, B1, B2, B6의 보급과 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 증상의 완화, 각기, 눈의 피로, 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방과 아연의 보급에 사용합니다.
| 규격 : 별규 | - | - |
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.20 | - | - |
| 분량 : 0.25 | - | - |
| 분량 : 10.50 | - | - |
| 분량 : 170.00 | - | - |
| 분량 : 18.70 | - | - |
| 분량 : 2.00 | - | - |
| 분량 : 41.50 | - | - |
| 분량 : 50.00 | - | - |
| 분량 : 75.00 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 비고 : 세립 | - | - |
| 성분명 : 농축콜레칼시페롤분말 | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 무수인산수소칼슘 | - | - |
| 성분명 : 베타카로틴과립 | 20 | % |
| 성분명 : 벤포티아민 | - | - |
| 성분명 : 비오틴 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | - | - |
| 성분명 : 이노시톨 | - | - |
| 성분명 : 콜린타르타르산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 마그네슘으로서 | 25 | mg |
| 성분정보 : 베타카로틴으로서 | 2.10 | mg |
| 성분정보 : 비타민 D3로서 200I.U | - | - |
| 성분정보 : 아연으로서 | 15 | mg |
| 성분정보 : 칼슘으로서 | 50 | mg |
| 성분정보 : 티아민염산염으로서 | 36.15 | mg |
| 총량 : 1정 | 1019 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.