로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방에 사용합니다.
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방에 사용합니다.
| 규격 : 별규 | - | - |
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.126 | - | - |
| 분량 : 0.132 | - | - |
| 분량 : 0.179 | - | - |
| 분량 : 0.196 | - | - |
| 분량 : 0.40 | - | - |
| 분량 : 1.10 | - | - |
| 분량 : 1.256 | - | - |
| 분량 : 10.01 | - | - |
| 분량 : 100.0 | - | - |
| 분량 : 106.118 | - | - |
| 분량 : 123.71 | - | - |
| 분량 : 13.04 | - | - |
| 분량 : 14.070 | - | - |
| 분량 : 2.20 | - | - |
| 분량 : 2.99 | - | - |
| 분량 : 3.85 | - | - |
| 분량 : 30.423 | - | - |
| 분량 : 4.0 | - | - |
| 분량 : 4.20 | - | - |
| 분량 : 4.50 | - | - |
| 분량 : 6.0 | - | - |
| 분량 : 650.132 | - | - |
| 분량 : 9.231 | - | - |
| 분량 : 9.958 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 비고 : 무수물 | - | - |
| 비고 : 육수화물 | - | - |
| 비고 : 이수화물 | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드99ㆍ | 5 | % |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 몰리브덴산나트륨수화물 | - | - |
| 성분명 : 무수인산수소칼슘 | - | - |
| 성분명 : 베타카로틴과립 | 20 | % |
| 성분명 : 비타민A아세테이트과립 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 셀렌산나트륨 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민 | 1 | % |
| 성분명 : 아스코르브산과립 | 97 | % |
| 성분명 : 염화크롬수화물 | - | - |
| 성분명 : 요오드화칼륨 | - | - |
| 성분명 : 콜레칼시페롤혼합물 | - | - |
| 성분명 : 탄산칼슘 과립 | 95 | % |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 50 | % |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 푸마르산철 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 피토나디온 | 5 | % |
| 성분명 : 황산구리 | - | - |
| 성분명 : 황산망간 | - | - |
| 성분명 : d-비오틴 | 1 | % |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 구리로서 | 0.5 | mg |
| 성분정보 : 니코틴산아미드로서 | 14 | mg |
| 성분정보 : 마그네슘으로서 | 64 | mg |
| 성분정보 : 망간으로서 | 3 | mg |
| 성분정보 : 몰리브덴으로서 50μg | - | - |
| 성분정보 : 베타카로틴으로서 | 0.598 | mg |
| 성분정보 : 비오틴으로서 45μg | - | - |
| 성분정보 : 비타민A로서 | 2000 | IU |
| 성분정보 : 비타민C로서 | 120 | mg |
| 성분정보 : 비타민D로서 | 400 | IU |
| 성분정보 : 비타민E로서 | 50 | IU |
| 성분정보 : 비타민K1 으로서 55μg | - | - |
| 성분정보 : 셀레늄으로서 55μg | - | - |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 22μg | - | - |
| 성분정보 : 아연으로서 | 8 | mg |
| 성분정보 : 요오드로서 150μg | - | - |
| 성분정보 : 철로서 | 10 | mg |
| 성분정보 : 칼슘으로서 | 2.95 | mg |
| 성분정보 : 크롬으로서 35μg | - | - |
| 성분정보 : 판토텐산으로서 | 12 | mg |
| 총량 : 1 정 중 | 1343.359 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.