로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, B1, B2, B6, C, D, E의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루…
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, B1, B2, B6, C, D, E의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방과 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료와 아연의 보급에 사용합니다.
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 마이크로그램 | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.62 | - | - |
| 분량 : 10.87 | - | - |
| 분량 : 13.79 | - | - |
| 분량 : 15 | - | - |
| 분량 : 15.38 | - | - |
| 분량 : 165.8 | - | - |
| 분량 : 18.52 | - | - |
| 분량 : 196 | - | - |
| 분량 : 247.43 | - | - |
| 분량 : 29.76 | - | - |
| 분량 : 3.4 | - | - |
| 분량 : 3.65 | - | - |
| 분량 : 3.7 | - | - |
| 분량 : 30 | - | - |
| 분량 : 4 | - | - |
| 분량 : 400 | - | - |
| 분량 : 41.17 | - | - |
| 분량 : 6.6 | - | - |
| 분량 : 82.14 | - | - |
| 분량 : 9 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 건조레티놀아세테이트 | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민 | - | - |
| 성분명 : 시트르산칼륨수화물 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산과립 | - | - |
| 성분명 : 염화칼륨 | - | - |
| 성분명 : 요오드화칼륨 | - | - |
| 성분명 : 콜레칼시페롤농축분말 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 푸마르산철 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 황산망간수화물 | - | - |
| 성분명 : 황산아연수화물 | - | - |
| 성분명 : d-비오틴 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 마그네슘으로서 | 100 | mg |
| 성분정보 : 망간으로서 | 5 | mg |
| 성분정보 : 비타민A로서 3 | - | - |
| 성분정보 : 비타민D3로서 | 400 | IU |
| 성분정보 : 비타민E로서 | 15 | IU |
| 성분정보 : 셀레늄으로서 10μg | - | - |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 240 | mg |
| 성분정보 : 아연으로서 | 15 | mg |
| 성분정보 : 철로서 | 27 | mg |
| 성분정보 : 칼륨으로서 | 7.23 | mg |
| 성분정보 : 칼륨으로서 46μg | - | - |
| 총량 : 1정 | 1083.0 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.