로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시 비타민 A, B1, B2, B6, C의 보급과 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀…
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시 비타민 A, B1, B2, B6, C의 보급과 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, 눈의 건조함의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상) 증상의 완화, 각기, 눈의 피로와 아연의 보급에 사용합니다.
| ) 중 | 357.2 | mg |
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : JP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.2 | - | - |
| 분량 : 0.25 | - | - |
| 분량 : 100.0 | - | - |
| 분량 : 103.09 | - | - |
| 분량 : 15.0 | - | - |
| 분량 : 18.5 | - | - |
| 분량 : 23.21 | - | - |
| 분량 : 30.0 | - | - |
| 분량 : 31.12 | - | - |
| 분량 : 49.75 | - | - |
| 분량 : 50.0 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 무수인산수소칼슘 | - | - |
| 성분명 : 베타카로틴과립 | 20 | % |
| 성분명 : 벤포티아민 | - | - |
| 성분명 : 비오틴 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산과립 | 97 | % |
| 성분명 : 우르소데옥시콜산 | - | - |
| 성분명 : 유비데카레논 | 10 | % |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 마그네슘으로서 | 30 | mg |
| 성분정보 : 셀레늄으로서 32.5ug | - | - |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 100ug | - | - |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 100 | mg |
| 성분정보 : 아연으로서 | 25 | mg |
| 성분정보 : 유비데카레논으로서 | 5 | mg |
| 성분정보 : 칼슘으로서 인으로서 | 8.83 | mg |
| 성분정보 : 티아민염산염으로서 | 72.3 | mg |
| 총량 : 이 약 1정(1 | - | - |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.