로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신․수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, B1, B2, B6, C의 보급과 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 각기 · 눈의 피로, 신경통, 근육통, 관절통(요…
이 약은 육체피로, 임신․수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, B1, B2, B6, C의 보급과 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 각기 · 눈의 피로, 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염의 완화 및 아연의 보급에 사용합니다.
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.1 | - | - |
| 분량 : 0.4 | - | - |
| 분량 : 1.2 | - | - |
| 분량 : 10 | - | - |
| 분량 : 100 | - | - |
| 분량 : 103.1 | - | - |
| 분량 : 25 | - | - |
| 분량 : 30 | - | - |
| 분량 : 31.2 | - | - |
| 분량 : 5 | - | - |
| 분량 : 50 | - | - |
| 분량 : 53.2 | - | - |
| 분량 : 83 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 베타카로틴현탁액 | 30 | % |
| 성분명 : 벤포티아민 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민 1000배산 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산 | - | - |
| 성분명 : 우르소데옥시콜산 | - | - |
| 성분명 : 유비데카레논 | - | - |
| 성분명 : 이노시톨 | - | - |
| 성분명 : 콜레칼시페롤농축분말 | - | - |
| 성분명 : 콜린타르타르산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : d-비오틴 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 마그네슘으로서 | 50 | mg |
| 성분정보 : 베타카로틴으로서 | 0.36 | mg |
| 성분정보 : 비타민D로서 | 500 | IU |
| 성분정보 : 셀레늄으로서13.5ug | - | - |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서103.1ug | - | - |
| 성분정보 : 아연으로서 | 25 | mg |
| 성분정보 : 티아민염산염으로서 | 72.3 | mg |
| 총량 : 1정 | 1126.7 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.