로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신∙수유기, 병중∙병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병…
이 약은 육체피로, 임신∙수유기, 병중∙병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 말초혈행장애 및 갱년기 시 어깨∙목결림, 수족저림∙수족냉증(손발이 차가움)의 완화, 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)의 완화, 각기, 눈의 피로 및 아연의 보급에 사용합니다.
| 규격 : 별규 | - | - |
| 규격 : 생규 | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.05 | - | - |
| 분량 : 0.1 | - | - |
| 분량 : 0.25 | - | - |
| 분량 : 10 | - | - |
| 분량 : 100 | - | - |
| 분량 : 103.1 | - | - |
| 분량 : 120 | - | - |
| 분량 : 15 | - | - |
| 분량 : 2 | - | - |
| 분량 : 200 | - | - |
| 분량 : 23.15 | - | - |
| 분량 : 30 | - | - |
| 분량 : 4 | - | - |
| 분량 : 45 | - | - |
| 분량 : 5 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 감마-오리자놀 | - | - |
| 성분명 : 녹용 | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 당귀 | - | - |
| 성분명 : 레티놀아세테이트 과립 | - | - |
| 성분명 : 로얄젤리 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈부티레이트 | - | - |
| 성분명 : 베타-카로틴 | 20 | % |
| 성분명 : 벤포티아민 | - | - |
| 성분명 : 비스벤티아민 | - | - |
| 성분명 : 비오틴 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 시트르산칼슘수화물 | - | - |
| 성분명 : 우르소데옥시콜산 | - | - |
| 성분명 : 유비데카레논 | - | - |
| 성분명 : 이노시톨 | - | - |
| 성분명 : 작약 | - | - |
| 성분명 : 제피아스코르브산 | - | - |
| 성분명 : 콜레칼시페롤농축분말 | - | - |
| 성분명 : 타우린 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 피리독살포스페이트수화물 | - | - |
| 성분명 : 황기 | - | - |
| 성분명 : 히드록소코발라민아세트산염 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 총량 : 1정 | 1100 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.