헤라실버포우먼
(주)유유헬스케어프로바이오틱스20040015107427
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [망간]①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요② 정상적인 세포분열에 필요
주성분
홍삼농축액분말
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 홍삼농축액분말 | - | - |
| 분말비타민A혼합제제(분말비타민A 11.5% | - | - |
| DL-알파-토코페롤 1.5% | - | - |
| 말토덱스트린 47% | - | - |
| 아라비아검 20% | - | - |
| 옥수수전분 20%)분 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 비타민C | - | - |
| 비타민D3혼합제제(비타민D3 0.25% | - | - |
| DL-알파-토코페롤 0.2% | - | - |
| 가공유지 7.5% | - | - |
| 아라비아검 38% | - | - |
| 설탕 38% | - | - |
| 옥수수전분 16.05%) | - | - |
| DL-알파-토코페릴초산염 혼합제제 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 엽산 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 황산망간 | - | - |
| 유산균 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 은행잎 추출물 | - | - |
| 글리세린지방산에스테르 | - | - |
| 프로폴리스추출물분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 포도당 | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 주문진가리비분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 산화마그네슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| 글루코사민 황산염 | - | - |
| 석류추출물분말 | - | - |
| 분리대두단백분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 상어(연골 | - | - |
| 뼈)분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 알로에 아보레센스분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 복합아미노산 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 | - | - |
| 마늘추출물분말 | - | - |
| 녹차추출물분말 | - | - |
| 블루베리동결분말 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정 ② PTP포장의 경우 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.