프로바이오틱스 장용캡슐
(주)유유헬스케어프로바이오틱스20040015107623
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
주성분
Lactobacillus rhamnosus분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| Lactobacillus rhamnosus분말(가루 | - | - |
| 과립)(150 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g이상) | - | - |
| Bifidobacterium bifidum분말(가루 | - | - |
| 과립)(50 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g 이상) | - | - |
| Bifidobacterium longum분말(가루 | - | - |
| 과립)(50 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g이상) | - | - |
| Lactobacillus plantarum분말(가루 | - | - |
| 과립)(150 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g 이상) | - | - |
| 유산균 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(7종혼합유산균[1 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu/g 이상(Lactobacillus plantarum(400 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g이상) 0.04% Lactobacillus casei(400 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g이상) 0.04% | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus (400 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g이 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 염화마그네슘 | - | - |
| 피로인산칼륨 | - | - |
| 빙초산 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 히프로멜로오스프탈레이트 | - | - |
| 글리세린초산지방산에스테르 | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 카라기난 | - | - |
| 자당지방산에스테르 | - | - |
| 펙틴 | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 치커리추출물분말 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
①영·유아, 임신·수유부, 질환보유자 또는 약물 복용중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상의하십시오. ②알레르기 반응을 보이는 사람의 경우, 섭취 전 성분을 확인하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.