파워샷
광동제약주식회사비타민20040017010128
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
주성분
비타민B2
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민B2 | - | - |
| 비타민B6염산염 | - | - |
| 액상과당 | - | - |
| 말티톨시럽 | - | - |
| 타우린 | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 과라나추출분말(과라나추출분말 78.0 | - | - |
| 말토덱스트린 22.0) | - | - |
| 산수유농축액 | - | - |
| 사양벌꿀 | - | - |
| 매실농축액 | - | - |
| 구연산삼나트륨 | - | - |
| 펙틴 | - | - |
| 이노시톨 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 드링크향 | - | - |
| 혼합과일향{오렌지 오일 4.150 | - | - |
| 그레이프후르츠오일 0.150 | - | - |
| 시스-3-헥사놀 0.050 | - | - |
| GAMMA-데카락톤 0.140 | - | - |
| 네롤 0.040 | - | - |
| 게라니올 0.030 | - | - |
| 리나롤 0.015 | - | - |
| 에틸말톨 0.020 | - | - |
| 발효주정 93.402 | - | - |
| 프로필렌글리콜 2.000 | - | - |
| fu | - | - |
| L-카르니틴 | - | - |
| 니코틴산아미드 | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 오렌지향(에틸알콜 61.3% | - | - |
| 정제수 30.6% | - | - |
| 오렌지 오일 8.1%) | - | - |
| 오렌지추출물(오렌지농축과즙액 60% | - | - |
| 정제수 28.92% | - | - |
| 글리세린 4% | - | - |
| 비타민C 2.8% | - | - |
| 사과산 2% | - | - |
| 구연산 2% | - | - |
| 광귤추출물 0.28%) | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1병(120 mL)씩 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
① 특이체질, 알레르기 체질인 경우는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오. ② 임산부, 수유 여성, 어린이는 섭취에 주의하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.