건강기능식품·프로바이오틱스
Golden LAB1
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 200400170171013
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
유산균의 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음.
주성분
Lactobacillus acidophilus분말(가루
로딩 중...
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 200400170171013
유산균의 증식 및 유해균 억제 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음.
Lactobacillus acidophilus분말(가루
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|
| Lactobacillus acidophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(Lactobacillus acidophilus의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Enterococcus faecium분말(가루 | - | - |
| 과립)(Enterococcus faecium의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus casei분말(가루 | - | - |
| 과립)(Lactobacillus casei의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus plantarum분말(가루 | - | - |
| 과립)(Lactobacillus plantarum의 생균으로 200 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 유당혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 식물성크림분말(가루 | - | - |
| 과립)(물엿 | - | - |
| 식물성유지(야자유 | - | - |
| 팜유) | - | - |
| 카제인나트륨 | - | - |
| 인산이칼륨 | - | - |
| 유화제(글리세린지방산에스테르 | - | - |
| 스테아릴젖산나트륨) | - | - |
| 제삼인산칼슘 | - | - |
| 폴리인산칼륨) | - | - |
| 분말결정포도당 | - | - |
| 자당지방산에스테르 | - | - |
| Pediococcus Pentosaceus분말(가루 | - | - |
| 과립)(Pediococcus pentosaceus의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상) | - | - |
1일 2회 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
질병치료중이신 분, 알레르기, 특이체질이신 분은 의사, 약사 등 전문가와 상담 후 섭취하십시오.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.