포라인다이어트쉐이크
동서바이오팜(주)프로바이오틱스20040017025416
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①식후혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 ①탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줌
주성분
귀리식이섬유
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 귀리식이섬유 | - | - |
| 가르시니아캄보지아 추출물 | - | - |
| 과일채소혼합분말 | - | - |
| CAYENNE PEPPER | - | - |
| 타우린 | - | - |
| 건조맥주효모분말 | - | - |
| 메이플시럽분말 | - | - |
| 생선콜라겐분말 | - | - |
| 다시마농축분말 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 효소혼합분말 | - | - |
| 스테비올배당체 | - | - |
| 3종 혼합유산균 | - | - |
| 마테추출분말 | - | - |
| 히알루론산혼합제제 | - | - |
| 흰강낭콩추출물분말 | - | - |
| L-카르니틴 | - | - |
| 아미노산혼합제제 | - | - |
| 분리대두단백분말 | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| 치커리뿌리추출물분말 | - | - |
| 유청단백분말 | - | - |
| 포도당 | - | - |
| 알파옥수수분말 | - | - |
| 레몬과즙분말 | - | - |
| 베리혼합분말 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
25 g 사면포(1포)를 1일 1회, 1회 1포를 충분한 물이나 음료와 함께 섭취.
섭취 시 주의사항
반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외)
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.