퍼스트화이버
(주)두루원비타민20040020010402
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
주성분
차전자피식이섬유
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 차전자피식이섬유 | - | - |
| Aspergillus oryzae발효분말 | - | - |
| Aspergillus niger배양물 | - | - |
| 엠에스엠 | - | - |
| 조제종국 | - | - |
| 수산화마그네슘 | - | - |
| 락티톨 | - | - |
| 밀기울 | - | - |
| 서양자두농축액 | - | - |
| 식물혼합발효분말 | - | - |
| 식물혼합발효분말 | - | - |
| 비타민B12혼합분말 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 비타민 A 혼합제제 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 황산망간 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 니코틴산아미드 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 푸마르산제일철 | - | - |
| 비타민C | - | - |
| 해조칼슘 | - | - |
| 양배추분말 | - | - |
| 케일분말 | - | - |
| 시금치분말 | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 비타민B2 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 엽산 | - | - |
| 요오드칼륨 | - | - |
| 비오틴 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회,1회 1포(7,000mg)을 충분한 음용수와 함께 섭취한다.
섭취 시 주의사항
(가) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.