발효도라지유산균
엠에스바이오텍(주)프로바이오틱스20040020020306
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유익한 유산균 증식②유해균 억제 또는 배변활동 원활
주성분
프로바이오틱스분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 프로바이오틱스분말(가루 | - | - |
| 과립)(4종유산균[Lactobacillus acidophilus(1.0×10 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g 이상)2.5% | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus(1.0×10 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g이상)2.5% | - | - |
| Lactobacillus plantarum(1.0×10 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 cfu/g 이상 )2.5% | - | - |
| 기타가공식품분말(가루 | - | - |
| 과립)(K발효추출물[(질경 51.32% | - | - |
| 맥문동 12.17% | - | - |
| 백출 12.17% | - | - |
| 당귀 12.17% | - | - |
| 형개 12.17%)추출 발효물 고형분 50% | - | - |
| 덱스트린 50%) 배합비 99.9% | - | - |
| (락토바실러스 플란타룸 2종 | - | - |
| 락토바 | - | - |
| 포도당분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 블루베리맛분말(가루 | - | - |
| 과립)(블루베리농축분말 35% | - | - |
| 결정과당 25% | - | - |
| 포도당 20% | - | - |
| 덱스트린 16.9% | - | - |
| 구연산 3% | - | - |
| 정제염 0.1%) | - | - |
| 식물성크림분말(가루 | - | - |
| 과립)(물엿 | - | - |
| 팜유 | - | - |
| 카제인나트륨 | - | - |
| 제이인산칼륨 | - | - |
| 레시틴 | - | - |
| 식염 | - | - |
| 글리세린지방산에스테르 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 비타민B2) | - | - |
| 젖산칼슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 프락토올리고당분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 비타민 B2 | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 비타민 B1 | - | - |
| 수크랄로스 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 1포씩 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 제품을 개봉할 때 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.