로딩 중...
로딩 중...
이 약은 감기의 여러 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화에 사용합니다.
| 규격 : KP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 16 | - | - |
| 분량 : 186.7 | - | - |
| 분량 : 2.5 | - | - |
| 분량 : 280 | - | - |
| 분량 : 360 | - | - |
| 분량 : 373.3 | - | - |
| 분량 : 50 | - | - |
| 분량 : 746.7 | - | - |
| 분량 : 93.3 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 갈근 | - | - |
| 성분명 : 감초 | - | - |
| 성분명 : 건강 | - | - |
| 성분명 : 노스카핀 | - | - |
| 성분명 : 대추 | - | - |
| 성분명 : 마황 | - | - |
| 성분명 : 에텐자미드 | - | - |
| 성분명 : 육계 | - | - |
| 성분명 : 작약 | - | - |
| 성분명 : 카페인무수물 | - | - |
| 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 글리시리진산으로서 | 4.67 | mg |
| 성분정보 : 신남산으로서 | 0.084 | mg |
| 성분정보 : 총알칼로이드(에페드린 | - | - |
| 성분정보 : 패오니플로린으로서 | 5.6 | mg |
| 슈도에페드린)으로서 | 2.61 | mg |
| 총량 : 1포() 중 | 3.0 | g |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.