로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급과 말초혈행장애 및 갱년기시 어깨·목 결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움) 증상의 완화, 신경통, 근…
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급과 말초혈행장애 및 갱년기시 어깨·목 결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움) 증상의 완화, 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의 피로 증상의 완화, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 증상의 완화에 사용합니다.
| ) 중 | 650 | mg |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.03 | - | - |
| 분량 : 0.4 | - | - |
| 분량 : 10.0 | - | - |
| 분량 : 100.0 | - | - |
| 분량 : 12.0 | - | - |
| 분량 : 25.0 | - | - |
| 분량 : 3.08 | - | - |
| 분량 : 300.0 | - | - |
| 분량 : 38.46 | - | - |
| 분량 : 5.0 | - | - |
| 분량 : 50.0 | - | - |
| 분량 : 6.22 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈부티레이트 | - | - |
| 성분명 : 비오틴 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산 | - | - |
| 성분명 : 유비데카레논 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 황산망간수화물 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 마그네슘으로서 | 6.0 | mg |
| 성분정보 : 망간으로서 | 1.0 | mg |
| 성분정보 : 셀레늄으로서 50.0㎍ | - | - |
| 성분정보 : 아연으로서 | 5.0 | mg |
| 총량 : 1캡슐 (1 | - | - |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.