로딩 중...
로딩 중...
경미한 화상 및 절상
경미한 화상 및 절상
| 규격 : KP | - | - |
| 단위 : 그램 | - | - |
| 분량 : 0.5 | - | - |
| 분량 : 1.0 | - | - |
| 분량 : 1.08 | - | - |
| 분량 : 1.125 | - | - |
| 분량 : 10.0 | - | - |
| 분량 : 108.0 | - | - |
| 분량 : 135.0 | - | - |
| 분량 : 15.0 | - | - |
| 분량 : 162.0 | - | - |
| 분량 : 180.0 | - | - |
| 분량 : 2.0 | - | - |
| 분량 : 2.25 | - | - |
| 분량 : 20.0 | - | - |
| 분량 : 28.0 | - | - |
| 분량 : 3.0 | - | - |
| 분량 : 30.0 | - | - |
| 분량 : 32.0 | - | - |
| 분량 : 4.0 | - | - |
| 분량 : 45.0 | - | - |
| 분량 : 5.0 | - | - |
| 분량 : 50.0 | - | - |
| 분량 : 54.0 | - | - |
| 분량 : 6.0 | - | - |
| 분량 : 60.0 | - | - |
| 분량 : 8.0 | - | - |
| 분량 : 81.0 | - | - |
| 분량 : 9.7 | - | - |
| 분량 : 90.0 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 백색바셀린 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 총량 : 1매중-10*10 | - | - |
| 총량 : 1매중-10*15 | - | - |
| 총량 : 1매중-10*20 | - | - |
| 총량 : 1매중-10*30 | - | - |
| 총량 : 1매중-100*10 | - | - |
| 총량 : 1매중-100*15 | - | - |
| 총량 : 1매중-100*2.5 | - | - |
| 총량 : 1매중-100*5 | - | - |
| 총량 : 1매중-100*7.5 | - | - |
| 총량 : 1매중-15*20 | - | - |
| 총량 : 1매중-20*20 | - | - |
| 총량 : 1매중-22*22 | - | - |
| 총량 : 1매중-25*30 | - | - |
| 총량 : 1매중-300*10 | - | - |
| 총량 : 1매중-300*15 | - | - |
| 총량 : 1매중-300*5 | - | - |
| 총량 : 1매중-300*7.5 | - | - |
| 총량 : 1매중-35*40 | - | - |
| 총량 : 1매중-40*40 | - | - |
| 총량 : 1매중-5*10 | - | - |
| 총량 : 1매중-5*20 | - | - |
| 총량 : 1매중-5*5 | - | - |
| 총량 : 1매중-50*50 | - | - |
| 총량 : 1매중-540*10 | - | - |
| 총량 : 1매중-540*15 | - | - |
| 총량 : 1매중-540*5 | - | - |
| 총량 : 1매중-540*7.5 | - | - |
| 총량 : 1매중-7.5*15 | - | - |
| 총량 : 1매중-7.5*7.5 | - | - |
| 총량 : 1매중-9.0*6.0 | - | - |
| 총량 : 1매중-900*10 | - | - |
| 총량 : 1매중-900*7.5 | - | - |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.