로딩 중...
로딩 중...
이 약은 감기의 여러 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화에 사용합니다.
| 규격 : 별규 | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 1.25 | - | - |
| 분량 : 12.50 | - | - |
| 분량 : 15.00 | - | - |
| 분량 : 18.75 | - | - |
| 분량 : 200.00 | - | - |
| 분량 : 4.16 | - | - |
| 분량 : 6.00 | - | - |
| 분량 : 85.88 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈3배산 | - | - |
| 성분명 : 슈도에페드린염산염 | - | - |
| 성분명 : 아세트아미노펜 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산과립 | 97 | % |
| 성분명 : 카페인무수물 | - | - |
| 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : dl-메틸에페드린염산염 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 리보플라빈으로서 | 2 | mg |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 83.3 | mg |
| 중-야간용 | 620.62 | mg |
| 중-주간용 | 620.62 | mg |
| 총량 : | 631.32 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.