로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신, 수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급과 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) 증상의 완화, 각기, 눈의 피로, 햇빛 또는 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈, 비출혈(코피) 예방과 아연의 보급에 사용합니다.
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 마이크로그램 | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.25 | - | - |
| 분량 : 13.5 | - | - |
| 분량 : 20 | - | - |
| 분량 : 22.5 | - | - |
| 분량 : 27.285 | - | - |
| 분량 : 40 | - | - |
| 분량 : 46.3 | - | - |
| 분량 : 5 | - | - |
| 분량 : 50 | - | - |
| 분량 : 6 | - | - |
| 분량 : 618.56 | - | - |
| 분량 : 9.33 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈부티레이트 | - | - |
| 성분명 : 비오틴 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산과립 | 97 | % |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 푸르설티아민염산염 | - | - |
| 성분명 : 푸마르산철 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 비타민 E로서 20I.U | - | - |
| 성분정보 : 셀레늄으로서 25㎍ | - | - |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 6㎍ | - | - |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 600 | mg |
| 성분정보 : 아연으로서 | 7.5 | mg |
| 성분정보 : 철로서 | 4.4 | mg |
| 성분정보 : 푸르설티아민으로서 | 25 | mg |
| 총량 : 1정() 중 | 1144 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.