로딩 중...
로딩 중...
이 약은 임신∙수유기, 육체피로, 병중∙병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 B1, B2, B6, B12, C, D, E의 보급과 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방과 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료에 사용합니다.
| 규격 : 별규 | - | - |
| 규격 : BP | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.30 | - | - |
| 분량 : 0.50 | - | - |
| 분량 : 1.26 | - | - |
| 분량 : 1.40 | - | - |
| 분량 : 1.60 | - | - |
| 분량 : 1.80 | - | - |
| 분량 : 10.00 | - | - |
| 분량 : 106.49 | - | - |
| 분량 : 16.18 | - | - |
| 분량 : 165.85 | - | - |
| 분량 : 19.00 | - | - |
| 분량 : 2.00 | - | - |
| 분량 : 205.13 | - | - |
| 분량 : 3.077 | - | - |
| 분량 : 5.00 | - | - |
| 분량 : 60.00 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 비오틴 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 산화제이구리 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민 | 1 | % |
| 성분명 : 유비데카레논 | - | - |
| 성분명 : 제피아스코르브산 | - | - |
| 성분명 : 콜레칼시페롤농축분말 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 푸마르산철 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 황산망간수화물 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 구리로서 | 1 | mg |
| 성분정보 : 마그네슘으로서 | 100 | mg |
| 성분정보 : 망간으로서 | 1 | mg |
| 성분정보 : 비타민E로서 | 30 | IU |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 18ug | - | - |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 200 | mg |
| 성분정보 : 아연으로서 | 13 | mg |
| 성분정보 : 철로서 | 35 | mg |
| 총량 : 1정() 중 | 769 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.