로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, C, D, E, B1, B2, B6의 보급과 눈의 건조감 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병…
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, C, D, E, B1, B2, B6의 보급과 눈의 건조감 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 말초혈행장애 및 갱년기시 어깨ㆍ목결림, 수족저림ㆍ수족냉증(손발이 차가움) 증상의 완화, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 증상의 완화에 사용합니다.
| ) 중 | 620 | mg |
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : BP | - | - |
| 규격 : JP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.020 | - | - |
| 분량 : 0.200 | - | - |
| 분량 : 0.300 | - | - |
| 분량 : 1.000 | - | - |
| 분량 : 1.100 | - | - |
| 분량 : 1.177 | - | - |
| 분량 : 10.000 | - | - |
| 분량 : 100.000 | - | - |
| 분량 : 102.000 | - | - |
| 분량 : 12.000 | - | - |
| 분량 : 15.000 | - | - |
| 분량 : 150.000 | - | - |
| 분량 : 2.500 | - | - |
| 분량 : 30.000 | - | - |
| 분량 : 31.400 | - | - |
| 분량 : 38.462 | - | - |
| 분량 : 4.000 | - | - |
| 분량 : 5.000 | - | - |
| 분량 : 6.200 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 비고 : 일수화물 | - | - |
| 성분명 : 농축콜레칼시페롤 | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 레티놀팔미테이트 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 무수인산수소칼슘 | - | - |
| 성분명 : 비오틴 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 산화제이구리 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산 | - | - |
| 성분명 : 우르소데옥시콜산 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 푸마르산철 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 피토나디온 | 5 | % |
| 성분명 : 황산망간수화물 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 구리로서 | 0.78 | mg |
| 성분정보 : 마그네슘으로서 | 6.03 | mg |
| 성분정보 : 망간로서 | 1.3 | mg |
| 성분정보 : 비타민A로서 2 | - | - |
| 성분정보 : 비타민D로서 | 200 | IU |
| 성분정보 : 비타민E로서 | 100 | IU |
| 성분정보 : 비타민K로서 55㎍ | - | - |
| 성분정보 : 셀레늄으로서 50㎍ | - | - |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 2.5㎍ | - | - |
| 성분정보 : 아연으로서 | 4.98 | mg |
| 성분정보 : 인으로서 | 23.22 | mg |
| 성분정보 : 철로서 | 10.32 | mg |
| 총량 : 1캡슐 (1 | - | - |
| 칼슘으로서 | 30.05 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.