로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신∙수유기, 병중∙병후의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방과 철 결핍성 빈혈의 …
이 약은 육체피로, 임신∙수유기, 병중∙병후의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방과 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료에 사용합니다.
| 규격 : 별규 | - | - |
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.051 | - | - |
| 분량 : 0.06 | - | - |
| 분량 : 0.098 | - | - |
| 분량 : 0.102 | - | - |
| 분량 : 0.4 | - | - |
| 분량 : 1.76 | - | - |
| 분량 : 1.8 | - | - |
| 분량 : 1.95 | - | - |
| 분량 : 10 | - | - |
| 분량 : 2.4 | - | - |
| 분량 : 2.775 | - | - |
| 분량 : 27 | - | - |
| 분량 : 29.5 | - | - |
| 분량 : 3.6 | - | - |
| 분량 : 4.02 | - | - |
| 분량 : 421.54 | - | - |
| 분량 : 54.76 | - | - |
| 분량 : 6 | - | - |
| 분량 : 60 | - | - |
| 분량 : 61.85 | - | - |
| 분량 : 7.5 | - | - |
| 분량 : 7.69 | - | - |
| 분량 : 82.92 | - | - |
| 분량 : 89.15 | - | - |
| 분량 : 9.33 | - | - |
| 분량 : 9.813 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 비고 : 오수화물 | - | - |
| 비고 : 총 칼슘으로서 | 125 | mg |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 레티놀아세테이트 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 몰리브덴산나트륨 | - | - |
| 성분명 : 무수인산수소칼슘 | - | - |
| 성분명 : 베타카로틴과립 | 20 | % |
| 성분명 : 비오틴 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄가루 | 0.1 | % |
| 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산과립 | 97 | % |
| 성분명 : 염화크롬수화물 | - | - |
| 성분명 : 오로트산수화물 | - | - |
| 성분명 : 요오드화칼륨 | - | - |
| 성분명 : 우르소데옥시콜산 | - | - |
| 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | - | - |
| 성분명 : 콜린타르타르산염 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 푸마르산철 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 피토나디온 | 5 | % |
| 성분명 : 황산망간 | - | - |
| 성분명 : 황산제이구리수화물 | - | - |
| 성분명 : 황산칼륨 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 구리로서 | 0.45 | mg |
| 성분정보 : 마그네슘으로서 | 50 | mg |
| 성분정보 : 망간으로서 | 2.5 | mg |
| 성분정보 : 몰리브덴으로서 20㎍ | - | - |
| 성분정보 : 베타카로틴으로서 | 0.72 | mg |
| 성분정보 : 비오틴으로서 60㎍ | - | - |
| 성분정보 : 비타민 K로서 97.5㎍ | - | - |
| 성분정보 : 비타민A로서 | 900 | IU |
| 성분정보 : 비타민D로서 | 750 | IU |
| 성분정보 : 비타민E로서 | 30 | IU |
| 성분정보 : 셀레늄으로서 29.5㎍ | - | - |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 6㎍ | - | - |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 60 | mg |
| 성분정보 : 아연으로서 | 7.5 | mg |
| 성분정보 : 요오드로서 75㎍ | - | - |
| 성분정보 : 철로서 | 18 | mg |
| 성분정보 : 칼륨으로서 | 40 | mg |
| 성분정보 : 칼슘으로서 | 124.175 | mg |
| 성분정보 : 크롬으로서 20㎍ | - | - |
| 성분정보 : 판토텐산으로서 | 9 | mg |
| 총 인으로서 | 96 | mg |
| 총량 : 1정 | 1251.75 | mg |
| 칼슘으로서 | 0.825 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.