로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급과 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 증상의 완화와 아연의 보급에 사용합니다.
| 규격 : 별규 | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.4 | - | - |
| 분량 : 100.0 | - | - |
| 분량 : 12.0 | - | - |
| 분량 : 15.0 | - | - |
| 분량 : 20.0 | - | - |
| 분량 : 257.73 | - | - |
| 분량 : 45.0 | - | - |
| 분량 : 60.0 | - | - |
| 분량 : 61.74 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산과립 | 97 | % |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트과립 | 50 | % |
| 성분명 : 티아민질산염3배산 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 황산아연일수화물 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 시아노코발라민으로서 | 12 | mcg |
| 성분정보 : 아스코르브산으로서 | 250 | mg |
| 성분정보 : 아연으로서 | 22.5 | mg |
| 성분정보 : 토코페롤아세테이트로서 | 30 | mg |
| 성분정보 : 티아민질산염으로서 | 15 | mg |
| 총량 : 1 정() 중 | 870.0 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.