로딩 중...
로딩 중...
이 약은 수술전 환자의 피부소독, 주사기 바늘, 카테타 삽입 전 환자의 피부소독에 사용합니다.
| 규격 : KP | - | - |
| 단위 : 밀리리터 | - | - |
| 멸균탈지면 : ) | 4.76 | g |
| 멸균탈지면볼 : ) | 0.83 | g |
| 분량 : 0.1 | - | - |
| 분량 : 0.152 | - | - |
| 분량 : 0.266 | - | - |
| 분량 : 0.323 | - | - |
| 분량 : 0.351 | - | - |
| 분량 : 0.522 | - | - |
| 분량 : 0.75 | - | - |
| 분량 : 0.788 | - | - |
| 분량 : 1.14 | - | - |
| 분량 : 1.424 | - | - |
| 분량 : 1.843 | - | - |
| 분량 : 1.995 | - | - |
| 분량 : 10.68 | - | - |
| 분량 : 13.8225 | - | - |
| 분량 : 2.4225 | - | - |
| 분량 : 2.6325 | - | - |
| 분량 : 3.915 | - | - |
| 분량 : 33.915 | - | - |
| 분량 : 4.522 | - | - |
| 분량 : 5.91 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 에탄올 | - | - |
| 성분명 : 클로르헥시딘글루콘산염 액 | - | - |
| 성분정보 : 에탄올로 72v | - | - |
| 성분정보 : 클로르헥시딘글루콘산염으로 2w | - | - |
| 약액 1.52㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 1.52 | ml |
| 약액 1.52㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 1.52 | ml |
| 약액 1.52㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 1.52 | ml |
| 약액 1.52㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 1.52 | ml |
| 약액 14.24㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 14.24 | ml |
| 약액 14.24㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 14.24 | ml |
| 약액 14.24㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 14.24 | ml |
| 약액 14.24㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 14.24 | ml |
| 약액 18.43㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 18.43 | ml |
| 약액 18.43㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 18.43 | ml |
| 약액 18.43㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 18.43 | ml |
| 약액 18.43㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 18.43 | ml |
| 약액 1㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 1 | ml |
| 약액 1㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 1 | ml |
| 약액 1㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 1 | ml |
| 약액 1㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 1 | ml |
| 약액 2.66㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 2.66 | ml |
| 약액 2.66㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 2.66 | ml |
| 약액 2.66㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 2.66 | ml |
| 약액 2.66㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 2.66 | ml |
| 약액 3.23㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 3.23 | ml |
| 약액 3.23㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 3.23 | ml |
| 약액 3.23㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 3.23 | ml |
| 약액 3.23㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 3.23 | ml |
| 약액 3.51㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 3.51 | ml |
| 약액 3.51㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 3.51 | ml |
| 약액 3.51㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 3.51 | ml |
| 약액 3.51㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 3.51 | ml |
| 약액 45.22㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 45.22 | ml |
| 약액 45.22㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 45.22 | ml |
| 약액 45.22㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 45.22 | ml |
| 약액 45.22㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 45.22 | ml |
| 약액 5.22㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 5.22 | ml |
| 약액 5.22㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 5.22 | ml |
| 약액 5.22㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 5.22 | ml |
| 약액 5.22㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 5.22 | ml |
| 약액 7.88㎖ 흡착-1제법 : 약액 중 | 7.88 | ml |
| 약액 7.88㎖ 흡착-2제법 : 약액 중 | 7.88 | ml |
| 약액 7.88㎖ 흡착-3제법 : 약액 중 | 7.88 | ml |
| 약액 7.88㎖ 흡착-4제법 : 약액 중 | 7.88 | ml |
| 총량 : 탈지면 1개 중 : (약액 : | 44.55 | g |
| 총량 : 탈지면볼 1개중 : (약액 : | 7.76 | g |
| v% | - | - |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.