로딩 중...
로딩 중...
이 약은 소화성 궤양에 따른 다음 증상의 개선: 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역,구토, 위통, 신트림, 소화불량에 사용합니다.
이 약은 소화성 궤양에 따른 다음 증상의 개선: 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역,구토, 위통, 신트림, 소화불량에 사용합니다.
| 규격 : 생규 | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 14.55 | - | - |
| 분량 : 18.18 | - | - |
| 분량 : 20 | - | - |
| 분량 : 25 | - | - |
| 분량 : 25.45 | - | - |
| 분량 : 31.82 | - | - |
| 분량 : 36.37 | - | - |
| 분량 : 5 | - | - |
| 분량 : 50 | - | - |
| 분량 : 63.63 | - | - |
| 분량 : 7.5 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 산화마그네슘으로서 | 3.23 | mg |
| 성분명 : 감초가루 | - | - |
| 성분명 : 디아스타제 | - | - |
| 성분명 : 리파제 | - | - |
| 성분명 : 메타규산알루민산마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 스코폴리아엑스 | - | - |
| 성분명 : 침강탄산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 탄산수소나트륨 | - | - |
| 성분명 : 트리메부틴말레산염 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 성분정보 : 글리시리진산으로서 | 0.5 | mg |
| 성분정보 : 산화알루미늄으로서 | 8.22 | mg |
| 성분정보 : 히요시아민으로서 | 0.03 | mg |
| 셀룰라제 | - | - |
| 총 알칼로이드로서 | 0.05 | mg |
| 총량 : 1정 중-제1층 | 511.4 | mg |
| 총량 : 1정 중-제2층 | 511.4 | mg |
| 총량 : 1정 중-제3층 | 511.4 | mg |
| 프로테아제 | - | - |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.