로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루…
이 약은 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급과 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상), 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 햇빛ㆍ피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈, 비출혈(코피) 예방과 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료와 아연의 보급에 사용합니다.
| 규격 : 별규 | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : JP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.4 | - | - |
| 분량 : 10 | - | - |
| 분량 : 11 | - | - |
| 분량 : 11.04 | - | - |
| 분량 : 12.34 | - | - |
| 분량 : 18 | - | - |
| 분량 : 18.5 | - | - |
| 분량 : 20 | - | - |
| 분량 : 27.2 | - | - |
| 분량 : 4 | - | - |
| 분량 : 5 | - | - |
| 분량 : 51.28 | - | - |
| 분량 : 515.47 | - | - |
| 분량 : 54.76 | - | - |
| 분량 : 60 | - | - |
| 분량 : 67.95 | - | - |
| 분량 : 7.29 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 레티놀아세테이트 과립 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민 1000배산 | - | - |
| 성분명 : 유비데카레논 | - | - |
| 성분명 : 인산수소칼슘수화물 | - | - |
| 성분명 : 직타용아스코르브산 | 97 | % |
| 성분명 : 콜레칼시페롤농축분말 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 푸마르산철 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 황산칼륨 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 총량 : 1정 | 1253 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.