로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신∙수유기, 병중∙병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 A, E, B1, B2, B6, C의 보급과 비타민A(레티놀아세테이트 과립), 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상), 철 결핍…
이 약은 육체피로, 임신∙수유기, 병중∙병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 노년기의 비타민 A, E, B1, B2, B6, C의 보급과 비타민A(레티놀아세테이트 과립), 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상), 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료 및 아연의 보급에 사용합니다.
| 규격 : 별첨규격 | - | - |
| 규격 : EP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.4 | - | - |
| 분량 : 1 | - | - |
| 분량 : 10 | - | - |
| 분량 : 15.3 | - | - |
| 분량 : 165.8 | - | - |
| 분량 : 19.8 | - | - |
| 분량 : 23.1 | - | - |
| 분량 : 27.8 | - | - |
| 분량 : 300.4 | - | - |
| 분량 : 35 | - | - |
| 분량 : 4.5 | - | - |
| 분량 : 41.2 | - | - |
| 분량 : 5 | - | - |
| 분량 : 6 | - | - |
| 분량 : 60 | - | - |
| 분량 : 7.5 | - | - |
| 분량 : 91.3 | - | - |
| 분량 : 92.8 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 성분명 : 니코틴산아미드 | - | - |
| 성분명 : 레티놀아세테이트 과립 | - | - |
| 성분명 : 리보플라빈 | - | - |
| 성분명 : 몰리브덴함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 산화마그네슘 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 시아노코발라민100배산 | - | - |
| 성분명 : 아스코르브산과립 | 97 | % |
| 성분명 : 염화칼륨 | - | - |
| 성분명 : 인산수소칼슘수화물 | - | - |
| 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 폴산 | - | - |
| 성분명 : 푸마르산철 | - | - |
| 성분명 : 피리독신염산염 | - | - |
| 성분명 : 황산망간수화물 | - | - |
| 성분명 : 황산아연수화물 | - | - |
| 성분명 : d-비오틴 | 1 | % |
| 성분정보 : | - | - |
| 총량 : 1정 | 1145 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.