로딩 중...
로딩 중...
이 약은 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시 비타민 B1의 보급, 각기, 눈의 피로 및 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) 증상의 완화와 아연, 셀레늄의 보급에 사용합니다.
| 규격 : JP | - | - |
| 규격 : KP | - | - |
| 규격 : USP | - | - |
| 단위 : 밀리그램 | - | - |
| 분량 : 0.25 | - | - |
| 분량 : 12.5 | - | - |
| 분량 : 13.6 | - | - |
| 분량 : 20.56 | - | - |
| 분량 : 3.07 | - | - |
| 분량 : 3.92 | - | - |
| 분량 : 31.11 | - | - |
| 분량 : 66.66 | - | - |
| 분량 : 90 | - | - |
| 비고 : | - | - |
| 비고 : 오수화물 | - | - |
| 성분명 : 비오틴 | - | - |
| 성분명 : 산화아연 | - | - |
| 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 크롬함유건조효모 | - | - |
| 성분명 : 티아민질산염 | - | - |
| 성분명 : 판토텐산칼슘 | - | - |
| 성분명 : 황산망간수화물 | - | - |
| 성분명 : 황산제이구리수화물 | - | - |
| 성분명 : L-시스테인 | - | - |
| 성분정보 : | - | - |
| 총량 : 1정 | 418 | mg |
본 정보는 전문 의료인의 임상적 판단을 보조하기 위한 참고 자료입니다. 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.