키즈&식이섬유
엠에스바이오텍(주)비타민20040020020154
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①식이섬유 보충 ①식이섬유 보충 ①식이섬유 보충
주성분
폴리덱스트로스
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 폴리덱스트로스 | - | - |
| 치커리식이섬유 | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 비타민B2 | - | - |
| 야채발효엑기스 | - | - |
| 이소말토올리고당 | - | - |
| 액상과당 | - | - |
| 산탄검 | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 레드비트추출물분말(레드비트추출농축액50% | - | - |
| 덱스트린50%) | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 비타민B6염산염 | - | - |
| 나이아신 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 젖산칼슘 | - | - |
| 무수구연산 | - | - |
| 식물혼합추출물[고형분3% | - | - |
| 당귀 0.9% | - | - |
| 황기0.9% | - | - |
| 오가피 0.9% | - | - |
| 산약 0.9% | - | - |
| 복분자 0.9% | - | - |
| 두충잎 0.9% | - | - |
| 맥아 0.9% | - | - |
| 계지 0.9% | - | - |
| 속단 0.9% | - | - |
| 홍화씨 0.9% | - | - |
| 정제수91% 계100%] | - | - |
| 배농축과즙액 [배90% | - | - |
| 과당10%] | - | - |
| 포도농축과즙액[농축적포도쥬스30% | - | - |
| 저당70%] | - | - |
| 혼합제제포도향분말[포도향키베이스(에틸부틸에이트3% | - | - |
| 에틸아세테이트2% | - | - |
| 에틸발레르에이트2.5% | - | - |
| 메틸안스라닐에이트3.5% | - | - |
| 시나믹알콜2% | - | - |
| 헥실알콜1% | - | - |
| 아소아밀부티레이트1.5% | - | - |
| 에틸말톨2% | - | - |
| 프로필 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1포씩 섭취
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 제품을 개봉할 때 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.