셀렌 프리미엄
(주)화진바이오코스메틱비타민2004001508136
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 .
주성분
건조효모
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 건조효모 | - | - |
| 히드록시프로필전분혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(히드록시프로필전분70.0% | - | - |
| 카라기난15.0% | - | - |
| 스피노숨추출물분말15.0%) | - | - |
| 글리세린 | - | - |
| 치자색소 혼합제제분말(가루 | - | - |
| 과립)(홍화황색소30% | - | - |
| 치자청색소40% | - | - |
| 덱스트린30%) | - | - |
| 포도씨유 | - | - |
| 화분추출물분말(화분추출물80% | - | - |
| 덱스트린20%) | - | - |
| 밀납 | - | - |
| 대두레시틴유지 | - | - |
| 식물혼합발효 추출물 분말(식물혼합발효추출액[고형분10%]87% | - | - |
| 덱스트린13% *식물혼합발효분말<구기자33% | - | - |
| 토사지33% | - | - |
| 복분자16.5% | - | - |
| 오미자8.5% | - | - |
| 사상자8.5% | - | - |
| 황국균0.5%>) | - | - |
| L-시스틴분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 타우린분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 무기질혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 포도종자추출물분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 옥수수추출물분말 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 3회 1회 3캡슐을 음용수와 섭취하세요
섭취 시 주의사항
-P.T.P 포장 개봉 시 다칠 염려가 있으므로 주의한다. -특이체질 및 과다 섭취 시 알레르기 등 발생우려가 있으니 성분 및 섭취량을 확인하시고 섭취하세요. -대두, 화분 등에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취 시 주의하세요.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.