홍삼베리굿
(주)팜텍코리아홍삼2004001519134
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음
주성분
홍삼농축액(홍삼근70%
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 홍삼농축액(홍삼근70% | - | - |
| 홍미삼30%) | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 도라지농축액 | - | - |
| 아로니아농축액 | - | - |
| 산탄검 | - | - |
| 황금혼합추출물(황금농축액36.8% | - | - |
| 감초농축액27.2% | - | - |
| 대추농축액8.8% | - | - |
| 황기농축액7.2% | - | - |
| 덱스트린10.0% | - | - |
| 젖산10.0%) | - | - |
| 베리혼합농축액(세븐베리농축액(블랙베리26.51% | - | - |
| 블랙커런트농축액 22.02% | - | - |
| 블루베리농축액19.94% | - | - |
| 스트로베리농축액 10.43% | - | - |
| 라스베리농축액 9.23% | - | - |
| 크랜베리농축액 8.34% | - | - |
| 유기농아사이베 | - | - |
| 코코넛농축액분말 | - | - |
| 대추야자용액 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 대추농축액 | - | - |
| 감추출 농축액 | - | - |
| 아카시아꿀 | - | - |
| 식이섬유 | - | - |
| 양까막까치밥나무농축액 | - | - |
| 진생베리농축액 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1바이알씩 섭취한다.
섭취 시 주의사항
[홍삼제품]의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.