골든타임
조아제약(주)비타민2004001601152
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요
주성분
비타민 B2
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 B2 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| L-아르지닌 | - | - |
| 글리세린지방산에스테르 | - | - |
| 구기자추출물분말(덱스트린 70% | - | - |
| 구기자추출고형분 30%) | - | - |
| 오미자추출물분말 | - | - |
| 복분자딸기과즙분말 | - | - |
| 마늘추출물분말 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로스 | - | - |
| 카복시메틸셀룰로스칼슘 | - | - |
| 가시오갈피추출물분말 | - | - |
| 마카추출물분말(마카추출물 50% | - | - |
| 말토덱스트린 50%) | - | - |
| 결정셀룰로스 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 코치닐추출색소 | - | - |
| 식용색소청색제1호 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 2정 물과 함께 섭취
섭취 시 주의사항
특정 성분에 민감한 분은 반드시 성분을 확인하시기 바랍니다. 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마시기 바랍니다.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.