Probiotic Active Phital
(주)쎌바이오텍프로바이오틱스20040017017766
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유익한 유산균 증식②유해균 억제 또는 배변활동 원활
주성분
Lactobacillus acidophilus분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus plantarum분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Streptococcus thermophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium longum분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium breve분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium animalis spp. lactis분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 결정포도당 | - | - |
| 레몬향분말(가루 | - | - |
| 과립)(천연레몬향 | - | - |
| 말토덱스트린 | - | - |
| 포도당 | - | - |
| 아라비아검 | - | - |
| 펙틴) | - | - |
| 실리코알루민산나트륨 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1포(6g)을 직접 또는 물과 함께 섭취한다
섭취 시 주의사항
질병을 치료 중이신 분, 특이체질이신 분은 의사, 약사 등 전문가와 상담 후 섭취하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.