건강기능식품·프로바이오틱스
Duolac 7.1F
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 20040017017860
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
주성분
Enterococcus faecium분말(가루
로딩 중...
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 20040017017860
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
Enterococcus faecium분말(가루
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|
| Enterococcus faecium분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 희석제적량) | - | - |
| Lactobacillus plantarum분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 희석제적량) | - | - |
| Lactobacillus acidophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 희석제적량) | - | - |
| Streptococcus thermophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 희석제적량) | - | - |
| Bifidobacterium breve분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 희석제적량) | - | - |
| Bifidobacterium longum분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 희석제적량) | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 바닐라향분말(가루 | - | - |
| 과립)(합성착향료(프로피온산벤질 | - | - |
| 에틸바닐린 | - | - |
| 감마노나락톤 | - | - |
| 트리아세틴 | - | - |
| 프로필렌글리콜) 11.388% | - | - |
| 바닐린 0.612% | - | - |
| 아라빅검 3% | - | - |
| 덱스트린 85%) | - | - |
| 수크랄로스 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 이소말트 | - | - |
| 자일리톨혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(자일리톨 98% | - | - |
| 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 2%) | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 옥수수 전분 | - | - |
| 밀크향분말(가루 | - | - |
| 과립)(밀크향베이스(감마헥사락톤 4.0% | - | - |
| 델타도데카락톤 10.0% | - | - |
| 델타데카락톤 16.0% | - | - |
| 바닐린 10.0% | - | - |
| 프로필렌글리콜 60.0%) 7.2% | - | - |
| 덱스트린 89.0% | - | - |
| 아라빅검 3.8%) | - | - |
1일 1회, 1회 1정(1.5g)을 씹어서 섭취한다.
질병치료중이신 분, 알레르기, 특이체질이신 분은 의사, 약사 등 전문가와 상담 후 섭취하십시오.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.