비타키즈
풀무원건강생활(주)비타민20040020001178
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
주성분
식물혼합분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 식물혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(유기농구아바추출물 45% | - | - |
| 유기농홀리바질추출물35% | - | - |
| 유기농레몬추출물20%) | - | - |
| 인디안 구스베리추출물분말 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 채소혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 홍삼분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 난황펩타이드 | - | - |
| 폴리감마글루탐산 | - | - |
| 우유 단백분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 매실농축액분말 | - | - |
| 팔라티노스 | - | - |
| 유청칼슘 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 빌베리추출물분말 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 베리혼합농축액분말 | - | - |
| DL-사과산 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 과일혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 유당혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 포도당 | - | - |
| 망고 과즙농축액분말 | - | - |
| 열대과일혼합농축액분말 | - | - |
| 파인애플 과즙농축액분말 | - | - |
섭취방법
1일 1회, 1회 2정을 씹어서 섭취
섭취 시 주의사항
- 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후, 섭취하시기 바랍니다. - 강력방습제인 실리카겔은 섭취하지 마십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.