엑티젠멀티비타
엠에스바이오텍(주)비타민20040020020268
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
주성분
비타민 B1염산염분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 B1염산염분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 B2분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 B6 염산염분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 엽산분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 곡류효소 함유제품분말(가루 | - | - |
| 과립)(발아현미 | - | - |
| 통밀 | - | - |
| 통보리 | - | - |
| 옥수수 | - | - |
| 보리찹쌀 | - | - |
| 율무 | - | - |
| 귀리 | - | - |
| 현미찹쌀 | - | - |
| 기장 | - | - |
| 메밀 | - | - |
| 검정쌀 | - | - |
| 수수 | - | - |
| 소맥부 | - | - |
| 미강 | - | - |
| 차조 | - | - |
| 메조 | - | - |
| 엿기름 | - | - |
| 종국] | - | - |
| 야료두 | - | - |
| 대두 | - | - |
| 붉 | - | - |
| 건조효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 해조분말분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 스테아린산마그네슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 이산화규소분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 후추분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
섭취방법
1일 3회, 1회 10정씩 섭취한다.
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 제품을 개봉할 때 혹 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.