홍삼캡슐
(주)유니쎌팜비타민20040020028495
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음
주성분
홍삼농축액
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 홍삼농축액 | - | - |
| 식용색소적색제40호 | - | - |
| 에틸바닐린 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 카라멜색소 | - | - |
| 젤라틴 | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 글리세린 | - | - |
| D-소르비톨액 | - | - |
| 식용색소적색제3호 | - | - |
| 식용색소청색제1호 | - | - |
| 식용색소황색제4호 | - | - |
| DL-알파-토코페롤 | - | - |
| 생로얄젤리 | - | - |
| 밀납 | - | - |
| 팜유 | - | - |
| 콩기름 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 비타민B2 | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 레시틴 | - | - |
| 타우린 | - | - |
| 과라나추출물분말 | - | - |
| 마카뿌리분말 | - | - |
| 니코틴산아미드 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회,1회 1캡슐을 물과함께 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.