Atomy Probiotics 10+(대만수출용)
콜마비앤에이치(주)음성공장프로바이오틱스20060020003701
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]유산균 증식 및 유해균 억제․배변활동 원활․장건강에 도움을 줄 수 있음
주성분
프로바이오틱스
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 프로바이오틱스 | - | - |
| Lactobacillus acidophilus | - | - |
| Lactobacillus helveticus | - | - |
| Bifidobacterium longum | - | - |
| 갈락토올리고당 | - | - |
| 김치유산균추출분말 | - | - |
| DL-사과산 | - | - |
| 프로테아제 | - | - |
| 감귤류추출물분말 | - | - |
| 감초추출물분말 | - | - |
| 푸룬추출물분말 | - | - |
| 생강추출물분말 | - | - |
| 사과 과즙분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 바나나농축액분말 | - | - |
| 라즈베리농축액분말 | - | - |
| 딸기추출물분말 | - | - |
| Bacillus coagulans | - | - |
| 유당혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(유당95% | - | - |
| 덱스트린5% | - | - |
| 계100%) | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 오렌지분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 결정포도당 | - | - |
| 레몬농축액분말 | - | - |
| 오렌지향분말(가루 | - | - |
| 과립)(천연오렌지오일4.52% | - | - |
| 덱스트린31.13% | - | - |
| 유당12.06% | - | - |
| 펙틴0.39% | - | - |
| 천연오렌지쥬스51.9% | - | - |
| 계100%) | - | - |
| Lactobacillus acidophilus | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1포를 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
- 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. - 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. - 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오. - 초기 또는 과량 섭취 시 장 활성으로 인해 가스가 많아지거나 변이 묽어질 수 있습니다.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.