태나
(주)서흥헬스케어콜라겐20130020024268
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
풋사과추출물 애플페논(Applephenon)(제2015-9호) : (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음, (영문) May help to reduce body fat
주성분
풋사과추출물 애플페논
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 풋사과추출물 애플페논 | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 이소말토올리고당 | - | - |
| 용설란시럽 | - | - |
| 사과농축액 | - | - |
| 청사과향 | - | - |
| 수크랄로스 | - | - |
| 귀리식이섬유 | - | - |
| L-아르지닌 | - | - |
| L-카르니틴 | - | - |
| 히알루론산혼합제제 | - | - |
| 병풀잎추출물분말 | - | - |
| 그린커피빈주정추출물 | - | - |
| 레몬밤잎추출분말 | - | - |
| 생선콜라겐 | - | - |
| 레몬농축액 | - | - |
| DL-사과산 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 펙틴 | - | - |
| 맥아추출액 | - | - |
| 토마토추출물분말 | - | - |
| 레몬향 | - | - |
| 유자향 | - | - |
| 황금혼합추출물 | - | - |
| 콜레우스 포스콜리 추출물 | - | - |
| 엘라스틴가수분해물 | - | - |
| 은행잎추출물 | - | - |
| 양배추농축분말 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 1병을 드십시오.
섭취 시 주의사항
(1) 사과에 알레르기가 있으신 분은 섭취 시 주의
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.