서재걸 면역 다이어트 컷-day(데이) 플러스
동서바이오팜(주) 안성공장비타민20220011370226
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
(국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) (영문) May help reduce body fat mass(Other function claim 2 grade) (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요
주성분
니코틴산아미드
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 니코틴산아미드 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 비타민B6염산염 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 돌외잎주정추출분말 | - | - |
| 비타민미네랄혼합제제 | - | - |
| 병풀추출 | - | - |
| 효소식품 | - | - |
| 가르시니아캄보지아 추출물 | - | - |
| Bacillus coagulans | - | - |
| 흰강낭콩 | - | - |
| 글리세린지방산에스테르 | - | - |
| 바나바잎추출물 | - | - |
| 마테추출물분말 | - | - |
| L-카르니틴 | - | - |
| 히알루론산혼합제제 | - | - |
| 락토페린농축물 | - | - |
| 효모추출분말 | - | - |
| 결정셀룰로스 | - | - |
| 가교카복시메틸셀룰로스나트륨 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로스 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 치커리뿌리추출물분말 | - | - |
| 양배추농축분말 | - | - |
| 기타가공품 | - | - |
| 콜레우스포스콜리추출물 | - | - |
| 기타가공품 | - | - |
| 기타가공품 | - | - |
| 효소식품 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1포(2정)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
일일섭취량 이상으로 섭취 시 위장장애 (구토와 위장운동 증가)가 발생할 수 있음. (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.