프로틴 하이
(주)마임비타민2004001701139
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분②효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요③체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요④체액, 산-염기의 균형 유지에 필요⑤에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요
주성분
단백질
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 단백질 | - | - |
| 단백질 | - | - |
| 단백질 | - | - |
| 단백질 | - | - |
| 산양유분말 | - | - |
| 단백질 | - | - |
| 초유단백분말 | - | - |
| 향료 | - | - |
| 검정콩분말 | - | - |
| 식물성크림혼합분말 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 아미노산혼합분말 | - | - |
| 향료 | - | - |
| L-로이신 | - | - |
| 제삼인산칼슘 | - | - |
| 정제소금 | - | - |
| 수산화마그네슘 | - | - |
| 수크랄로스 | - | - |
| 비타민D3혼합제제 | - | - |
| 비타민B6염산염 | - | - |
| 치커리식이섬유 | - | - |
| 쌀단백분말 | - | - |
| 에리스리톨 | - | - |
| 곡물혼합분말 | - | - |
| 누룽지분말 | - | - |
| 잔탄검 | - | - |
| 향료 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 2포를 물 150~200ml에 잘 용해하여 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.