건강기능식품·프로바이오틱스
LactoCare Plus
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 20040017017740
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
주성분
Bifidobacterium breve분말(가루
로딩 중...
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 20040017017740
유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
Bifidobacterium breve분말(가루
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|
| Bifidobacterium breve분말(가루 | - | - |
| 과립)(의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량}) | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus분말(가루 | - | - |
| 과립)(의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량}) | - | - |
| Lactobacillus acidophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량}) | - | - |
| Bifidobacterium animalis spp. lactis분말(가루 | - | - |
| 과립)(의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량}) | - | - |
| Streptococcus thermophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량}) | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 파인애플향분말(가루 | - | - |
| 과립)(파인애플향(퓨라네올 | - | - |
| 알릴헥사노에이트 | - | - |
| 말톨 | - | - |
| 에틸프로피오네이트 | - | - |
| 에틸부티레이트 | - | - |
| 오렌지오일 | - | - |
| 감마데카락톤 | - | - |
| 델타데카락톤 | - | - |
| 아세틱에시드 | - | - |
| 에틸아세테이 | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 기타설탕 | - | - |
| 이소말트 | - | - |
1일 2회 1회 1정(750mg)을 물과 함께 또는 씹어서 섭취하십시오.
1일 2회 1회 1정(750mg)을 물과 함께 또는 씹어서 섭취하십시오.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.