건강기능식품·프로바이오틱스
Floradicol7
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 20040017017748
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유익한 유산균 증식②유해균 억제 또는 배변활동 원활
주성분
Bifidobacterium animalis spp. lactis분말(가루
로딩 중...
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 20040017017748
[프로바이오틱스 제품]①유익한 유산균 증식②유해균 억제 또는 배변활동 원활
Bifidobacterium animalis spp. lactis분말(가루
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|
| Bifidobacterium animalis spp. lactis분말(가루 | - | - |
| 과립)(BIFIDOBACTERIUM LACTIS의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium breve분말(가루 | - | - |
| 과립)(BIFIDOBACTERIUM BREVE의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus plantarum분말(가루 | - | - |
| 과립)(LACTOBACILLUS PLANTARUM의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus분말(가루 | - | - |
| 과립)(LACTOBACILLUS RHAMNOSUS의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Streptococcus thermophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium longum분말(가루 | - | - |
| 과립)(BIFIDOBACTERIUM LONGUM의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus acidophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS의 생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 말토덱스트린 | - | - |
| 옥수수 전분 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
1일 1회, 1회 1캡슐(500mg)을 물과 함께 섭취한다.
질병치료중이신 분, 알레르기, 특이체질이신 분은 의사, 약사등 전문가와 상담 후 섭취하십시오.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.