건강기능식품·프로바이오틱스
Probiotica Daily Phital
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 20040017017762
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유익한 유산균 증식②유해균 억제 또는 배변활동 원활
주성분
Lactococcus lactis분말(가루
로딩 중...
(주)쎌바이오텍
등록번호 · 20040017017762
[프로바이오틱스 제품]①유익한 유산균 증식②유해균 억제 또는 배변활동 원활
Lactococcus lactis분말(가루
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|
| Lactococcus lactis분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus plantarum분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus acidophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus casei분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium animalis spp. lactis분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 옥수수 전분 | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
1일 1회, 1회 1캡슐(350mg)을 물과 함께 섭취한다.
질병치료중이신 분, 알레르기, 특이체질이신 분은 의사, 약사 등 전문가와 상담 후 섭취하십시오.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.