녹십자HS 비타민D 1500IU
동서바이오팜(주)비타민20040017025383
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
주성분
비타민 D3 혼합제제분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 D3 혼합제제분말(가루 | - | - |
| 과립)((자당 38% | - | - |
| 아라비아검 38% | - | - |
| 옥수수전분 15.55% | - | - |
| MCT유 7.5% | - | - |
| 이산화규소 0.5% | - | - |
| 비타민D 0.25% | - | - |
| 비타민E 0.2%)) | - | - |
| 말토덱스트린분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 결정셀룰로오스분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 과일채소혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(사과분말 30% | - | - |
| 바나나분말 18% | - | - |
| 복숭아분말 11% | - | - |
| 포도분말 7% | - | - |
| 당근분말 6% | - | - |
| 브로콜리분말 6% | - | - |
| 시금치분말 6% | - | - |
| 케일분말 5% | - | - |
| 양파분말 5% | - | - |
| 파인애플분말 3% | - | - |
| 딸기분말 1. | - | - |
| 베리혼합농축액분말((블랙베리농축액분말 3.874% | - | - |
| 블랙커런트농축액분말 3.218% | - | - |
| 블루베리농축액분말 2.914% | - | - |
| 스트로베리농축액분말 1.524% | - | - |
| 라즈베리농축액분말 1.349% | - | - |
| 그렌베리농축액분 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 글리세린지방산에스테르용액 | - | - |
| 스테아린산마그네슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 유당혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)((유단 95% | - | - |
| 덱스트린 5%)) | - | - |
| 인동추출물분말 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
400mg 제피정제를 1일 1회, 1정을 충분한 물과 함께 섭취
섭취 시 주의사항
특이체질, 알레르기체질의 경우 성분을 확인 후 섭취 하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.