건강기능식품·비타민
코카암비타
엠에스바이오텍(주)
등록번호 · 20040020020201
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
주성분
비타민C
로딩 중...
엠에스바이오텍(주)
등록번호 · 20040020020201
①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
비타민C
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|
| 비타민C | - | - |
| 혼합제제비타민E분말(비타민E초산에스테르50% | - | - |
| 생선젤라틴20% | - | - |
| 덱스트린30% 계100%) | - | - |
| 정제포도당 | - | - |
| 기타가공식품분말{포도엑기스분말[포도엑기스90% | - | - |
| 덱스트린10%]45% | - | - |
| 정백당40% | - | - |
| 덱스트린10% | - | - |
| 주석산4.4% | - | - |
| 스테비오사이드0.5% | - | - |
| 산탄검0.1% 계100%} | - | - |
| 말토덱스트린 | - | - |
| 기타가공식품분말(도토리분말69.767% | - | - |
| 명반11.628%오미자분말6.977% | - | - |
| 도라지분말6.977% | - | - |
| 천궁분말4.651% | - | - |
| 계100%) | - | - |
| 분말설탕 | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 스테아린산 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| L-멘톨 | - | - |
| 수크랄로스 | - | - |
| 혼합제제포도향분말【포도향베이스{포도향50%[에스테르류(에틸아세테이트 | - | - |
| 에틸부티레이트 | - | - |
| 에틸프로피오네이트 | - | - |
| 프로필아세테이트 | - | - |
| Ethy12-mcthylbutyrate | - | - |
| Methylanthranilate)60%] | - | - |
| [알코올류(Lcal alcohol | - | - |
| Ci | - | - |
| 결정과당 | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 무수구연산 | - | - |
1일 1회, 1회 2정씩 취침 1~2시간 전 녹여서 섭취하십시오.
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 제품을 개봉할 때 혹 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.